规格参数
| 产品名称 | LED路灯 | ||||
| 产品型号 | CS110040 | CS110060 | CS110080 | CS110100 | |
| 工作电压 | AC100V-240V 50/60Hz | ||||
| 电源效率 | ≥92% | ||||
| 功率因数 | ≥0.95 | ||||
| LED数量 | 112PCS | 168PCS | 224PCS | 280PCS | |
| 系统功耗 | 80W | 120W | 160W | 200W | |
| 整灯光效 | 140lm/W | ||||
| 光通量 | 11200lm | 16800lm | 22400lm | 26000lm | |
| 发光角度 | 150×75度 | ||||
| 色温 | 3000K\4000K\5000K\5700K | ||||
| 显色指数 | ≥Ra80 | ||||
| 光源类型 | 3030 1W | ||||
| 工作环境 | -20℃~+55℃, 10%~90%RH | ||||
| 储存温度 | -20℃~+50℃ | ||||
| LED 寿命 | ≥50000Hours | ||||
| 灯体材料 | 铝合金+PC | ||||
| 产品尺寸 | 437X280X115mm | 526X280X115mm | 615X280X115mm | 704X280X115mm | |
| 包装尺寸 | 540×340×180mm | 615×340×180mm | 710×340×180mm | 785×340×180mm | |
| 装箱数量 | 1PCS/箱 | ||||
| 产品净重/PCS | 4.5kg | 5.6kg | 7.2kg | 8.1kg | |
| 产品毛重/箱 | 5.7kg | 7.0kg | 8.8kg | 9.9kg | |
| 浪涌电压 | 6KV | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 安装口径 | Φ60mm | ||||
| 产品名称 | LED路灯 | ||||
| 产品型号 | CS110040 | CS110060 | CS110080 | CS110100 | |
| 工作电压 | AC100V-240V 50/60Hz | ||||
| 电源效率 | ≥92% | ||||
| 功率因数 | ≥0.95 | ||||
| LED数量 | 112PCS | 168PCS | 224PCS | 280PCS | |
| 系统功耗 | 80W | 120W | 160W | 200W | |
| 整灯光效 | 140lm/W | ||||
| 光通量 | 11200lm | 16800lm | 22400lm | 26000lm | |
| 发光角度 | 150×75度 | ||||
| 色温 | 3000K\4000K\5000K\5700K | ||||
| 显色指数 | ≥Ra80 | ||||
| 光源类型 | 3030 1W | ||||
| 工作环境 | -20℃~+55℃, 10%~90%RH | ||||
| 储存温度 | -20℃~+50℃ | ||||
| LED 寿命 | ≥50000Hours | ||||
| 灯体材料 | 铝合金+PC | ||||
| 产品尺寸 | 437X280X115mm | 526X280X115mm | 615X280X115mm | 704X280X115mm | |
| 包装尺寸 | 540×340×180mm | 615×340×180mm | 710×340×180mm | 785×340×180mm | |
| 装箱数量 | 1PCS/箱 | ||||
| 产品净重/PCS | 4.5kg | 5.6kg | 7.2kg | 8.1kg | |
| 产品毛重/箱 | 5.7kg | 7.0kg | 8.8kg | 9.9kg | |
| 浪涌电压 | 6KV | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 安装口径 | Φ60mm | ||||
相关产品
暂无数据
始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:
邮箱:[email protected]
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话
微信公众号
移动端