LED黑板灯
1、灯体采用铝合金一体成型设计,两端为PC堵头完全包裹,散热优良保证使用寿命,四角圆润无毛边。
2、采用特殊发光角度设计,灯具配偏光透镜,有效减少眩光值,使光线均匀布满黑板,发光面无暗影和亮边;
3、高显指LED光源,节能高效,色温柔和,无光污染;
4、电源采用隔离恒流电源,宽电压输入,无频闪,无噪音,启动无延时内置短路保护,过压保护,过载保护,雷击保护功率,使用安全稳定
5、蓝光危害等级达到最高安全级别RG0级别,安全护眼无视觉疲劳;
6、采用滑块设计,伸缩杆安装方式,可上下左右灵活调节位置、照射角度和安装高度。
7、可根据需求采用智能化电源驱动,提升智能化管理、营造更好的教学环境。
规格参数
| 产 品 | CS364018 |
| 工 作 电 压 | AC220-240V 50/60Hz |
| 电 源 效 率 | 90% |
| 功 率 因 数 | 0.95 |
| LED 数 量 | 216PCS |
| 系 统 功 耗 | 36W |
| 整 灯 光 效 | 90lm/W |
| 光 通 量 | 3240lm |
| 色 容 差 | <3 |
| 发 光 角 度 | 偏光 |
| 色 温 | 4800 - 5300K |
| 蓝光危害等级 | RG0 |
| 显 色 指 数 | Ra≥95,R9≥95 |
| 光 源 类 型 | 2835,0.5W |
| 工 作 环 境 | -10℃~+40℃, 10%~75%RH |
| LED 寿 命 | ≥50000 Hours |
| 整 灯 材 料 | 铝合金灯体+PC偏光透镜 |
| 外型尺寸(灯体mm) | 1213*89*56mm |
| 包装尺寸(灯体mm) | 1255*325*135mm |
| 装箱数量(灯体) | 3PCS/箱 |
| 产 品 净 重/PCS | 2.6kg |
| 产 品 毛 重/箱 | 9kg |
| 浪 涌 电 压 | 1.2KV |
| 产 品 认 证 | CCC |
| 防 护 等 级 | IP40 |
| 吊杆长度(常规) | 0.6m-1.1m |
| 出 线 规 格 | 3*1mm² 长度300mm |
| 安装方式 | 吊装 |
| 产 品 | CS364018 |
| 工 作 电 压 | AC220-240V 50/60Hz |
| 电 源 效 率 | 90% |
| 功 率 因 数 | 0.95 |
| LED 数 量 | 216PCS |
| 系 统 功 耗 | 36W |
| 整 灯 光 效 | 90lm/W |
| 光 通 量 | 3240lm |
| 色 容 差 | <3 |
| 发 光 角 度 | 偏光 |
| 色 温 | 4800 - 5300K |
| 蓝光危害等级 | RG0 |
| 显 色 指 数 | Ra≥95,R9≥95 |
| 光 源 类 型 | 2835,0.5W |
| 工 作 环 境 | -10℃~+40℃, 10%~75%RH |
| LED 寿 命 | ≥50000 Hours |
| 整 灯 材 料 | 铝合金灯体+PC偏光透镜 |
| 外型尺寸(灯体mm) | 1213*89*56mm |
| 包装尺寸(灯体mm) | 1255*325*135mm |
| 装箱数量(灯体) | 3PCS/箱 |
| 产 品 净 重/PCS | 2.6kg |
| 产 品 毛 重/箱 | 9kg |
| 浪 涌 电 压 | 1.2KV |
| 产 品 认 证 | CCC |
| 防 护 等 级 | IP40 |
| 吊杆长度(常规) | 0.6m-1.1m |
| 出 线 规 格 | 3*1mm² 长度300mm |
| 安装方式 | 吊装 |
相关产品
暂无数据
始终秉持以市场需求为核心的经营宗旨
以高效、快速服务客户为基础的营销导向
联系我们
电话:+86-0755-27063335
传真:+86-0755-27062722
网址:
邮箱:[email protected]
全国统一客服热线: 400-8550-581
售后服务电话
微信公众号
移动端